Sur cette page :
Délai de paiement des droits et frais de scolarité | Demande de délai de paiement des droits et frais de scolarité
Délai de paiement des droits et frais de scolarité
Les Ă©tudiants dans un programme de degrĂ© qui ne prĂ©sentent aucun droit ou frais de scolaritĂ© en souffrance peuvent demander un dĂ©lai de paiement des droits et frais de scolaritĂ© en tenant compte des fonds versĂ©s par lâuniversitĂ©, le gouvernement ou autre organisme et dĂ©clarĂ©s par lâĂ©tudiant.
Ces requĂȘtes seront admises sur une base trimestrielle, pĂ©riode pendant laquelle aucun intĂ©rĂȘt ou frais de retard ne sera ajoutĂ© aux droits et frais visĂ©s par le dĂ©lai de paiement. Aucune notification n'est envoyĂ©e Ă l'Ă©lĂšve confirmant que la demande a Ă©tĂ© reçue, mais une «note de crĂ©dit prĂ©autorisĂ©e» pour le montant autorisĂ© apparaĂźt dans le Sommaire du compte par Terme sur Minerva le jour ouvrable suivant. Le bulletin Ă©lectronique ne sera pas rĂ©Ă©mis. L'intĂ©gralitĂ© du solde du compte est encore due, nous ne facturons que des intĂ©rĂȘts sur le montant diffĂ©rĂ©. Le montant qui doit ĂȘtre payĂ© est le montant dĂ» moins le montant de la note de crĂ©dit prĂ©autorisĂ©e. Une fois que le dĂ©lai de paiement a Ă©tĂ© terminĂ©, les intĂ©rĂȘts et une amende de paiement tardif seront facturĂ©s, si le compte n'est pas payĂ© Ă la date d'Ă©chĂ©ance aprĂšs la notification du solde dĂ».ÌęÌęNotez que les dĂ©lai de paiements prennent fin automatiquement lorsque le solde du compte atteint 100 $ ou moins.
La retenue financiĂšre sera peu placĂ©e aprĂšs les fins de dĂ©lai en vigueur , empĂȘchant des Ă©tudiants d'obtenir leurs relevĂ©s de notes officiels et dâutiliser toute fonction dâinscription sur Minerva. La pĂ©riode de validitĂ© dâun dĂ©lai de paiement dĂ©pendra de sa nature.
Motif de dĂ©lai de paiement | DĂ©lai en vigueur jusquâĂ | Frais dus | Pourcentage des frais reportĂ©s* |
---|---|---|---|
Ătudiants des 2e et 3e cycles â organisme de financement externe dont les prix sont gĂ©rĂ©s par lâUniversitĂ© żŽÆŹÊÓÆ” (p. ex., CRSNG, CRSH, IRSC, SociĂ©tĂ© de la sclĂ©rose en plaques) | Fin novembre | DĂ©but janvier | 100 % |
Ătudiants des 2e et 3e cycles â revenus provenant de bourses dâassistant Ă lâenseignement ou Ă la recherche payĂ© par żŽÆŹÊÓÆ” | Fin novembre | DĂ©but janvier | 100 % |
Ătudiants des 2e et 3e cycles â bourses payĂ©s par żŽÆŹÊÓÆ” en versements (c.-Ă -d. allocations ou bourses de recherche) | Fin novembre | DĂ©but janvier | 100 % |
Ătudiants des 2e et 3e cycles â organisme quĂ©bĂ©cois (c.-Ă -d. FQRNT, FQRSC, FRSQ)- Ă compter de l'annĂ©e scolaire 2015-16 , cette option ne sera plus disponible. | Fin octobre | Fin novembre | 100 % |
Gouvernement aide aux Ă©tudiants - Canada ( fĂ©dĂ©ral et / ou provincial ) ou des Ătats-Unis | Fin octobre | Fin novembre | 100 % |
Ătudiants Ă©trangers (non-U.S.) â Eprouvant des retards dans transfĂ©rer des fonds | Fin aoĂ»t | Fin septembre | 50 % |
Motif de dĂ©lai de paiement | DĂ©lai en vigueur jusquâĂ | Frais dus | Pourcentage des frais reportĂ©s* |
---|---|---|---|
Ătudiants des 2e et 3e cycles â organisme de financement externe dont les prix sont gĂ©rĂ©s par lâUniversitĂ© żŽÆŹÊÓÆ” (p. ex., CRSNG, CRSH, IRSC, SociĂ©tĂ© de la sclĂ©rose en plaques) | Fin mars | Fin avril | 100 % |
Ătudiants des 2e et 3e cycles â revenus provenant de bourses dâassistant Ă lâenseignement ou Ă la recherche payĂ© par żŽÆŹÊÓÆ” | Fin mars | Fin avril | 100 % |
Ătudiants des 2e et 3e cycles â bourses payĂ©s par żŽÆŹÊÓÆ” en versements (c.-Ă -d. allocations ou bourses de recherche) | Fin mars | Fin avril | 100 % |
Ătudiants des 2e et 3e cycles â organisme quĂ©bĂ©cois (c.-Ă -d. FQRNT, FQRSC, FRSQ) - Ă compter de l'annĂ©e scolaire 2015-16 , cette option ne sera plus disponible. | Fin fĂ©vrier | Fin mars | 100 % |
Gouvernement aide aux Ă©tudiants - Canada ( fĂ©dĂ©ral et / ou provincial ) ou des Ătats-Unis | Fin fĂ©vrier | Fin mars | 100 % |
Ătudiants Ă©trangers (non-U.S.) â Eprouvant des retards dans transfĂ©rer des fonds | Fin janvier | Fin janvier | 50 % |
Motif de dĂ©lai de paiement | DĂ©lai en vigueur jusquâĂ | Frais dus | Pourcentage des frais reportĂ©s* |
---|---|---|---|
Ătudiants des 2e et 3e cycles â organisme de financement externe dont les prix sont gĂ©rĂ©s par lâUniversitĂ© żŽÆŹÊÓÆ” (p. ex., CRSNG, CRSH, IRSC, SociĂ©tĂ© de la sclĂ©rose en plaques) | Fin juillet | Fin aoĂ»t | 100 % |
Ătudiants des 2e et 3e cycles â revenus provenant de bourses dâassistant Ă lâenseignement ou Ă la recherche payĂ© par żŽÆŹÊÓÆ” | Fin juillet | Fin aoĂ»t | 100 % |
Ătudiants des 2e et 3e cycles â bourses payĂ©s par żŽÆŹÊÓÆ” en versements (c.-Ă -d. allocations ou bourses de recherche) | Fin juillet | Fin aoĂ»t | 100 % |
Ătudiants des 2e et 3e cycles â organisme quĂ©bĂ©cois (c.-Ă -d. FQRNT, FQRSC, FRSQ) - Ă compter de l'annĂ©e scolaire 2015-16 , cette option ne sera plus disponible. | Fin juillet | Fin aoĂ»t | 100 % |
Gouvernement aide aux Ă©tudiants - Canada ( fĂ©dĂ©ral et / ou provincial ) ou des Ătats-Unis | Fin juillet | Fin aoĂ»t | 100 % |
Ătudiants Ă©trangers (non-U.S.) â Eprouvant des retards dans transfĂ©rer des fonds | Fin mai | Fin juin | 50 % |
Ìę
Demande de délai de paiement des droits et frais de scolarité
Les Ă©tudiants peuvent demander un dĂ©lai de paiement en cliquant sur lâoption «ÌęReporter le paiement des droits et frais de scolaritĂ©Ìę» dans le menu Aide financiĂšre/bourses de Minerva et en sĂ©lectionnant la catĂ©gorie qui correspond Ă leur situation. Toute demande de dĂ©lai de paiement fera lâobjet dâune vĂ©rification pour sâassurer que la situation de lâĂ©tudiant correspond bel et bien Ă la situation dĂ©clarĂ©e.
Le formulaire de demande de dĂ©lai de paiement est disponible sur Minerva Ă la mi-juillet pour la session dâautomne, Ă la mi-dĂ©cembre pour la session dâhiver et au dĂ©but dâavril pour la session dâĂ©tĂ©. Les Ă©tudiants qui font une demande de dĂ©lai avant la date dâĂ©chĂ©ance des droits et frais dâĂ©chĂ©ance peuvent ĂȘtre certains que le dĂ©lai de paiement entrera en vigueur avant que des intĂ©rĂȘts ne soient portĂ©s Ă leur compte. Veuillez noter que les Ă©tudiants qui font une demande de dĂ©lai de paiement aprĂšs la date dâĂ©chĂ©ance ne pourront exiger le retrait des intĂ©rĂȘts. Les Ă©tudiants doivent faire une demande de dĂ©lai de paiement pour chaque trimestre.
* Le dĂ©lai de paiement sâapplique habituellement au montant des droits et frais de scolaritĂ© de la session dâautomne (dâhiver ou dâĂ©tĂ©), ce qui inclut les droits de scolaritĂ©, les frais dâĂ©tudes et les cotisations au rĂ©gime dâassurance-maladie et dentaire. En sont exclus et sans sây limiter, les frais dâhĂ©bergement, les formules de repas, les frais dâimpression ou tout autre montant dĂ» non liĂ© aux frais dâinscription. Des intĂ©rĂȘts continueront Ă ĂȘtre facturĂ©s mensuellement pour les montants dus dĂ©jĂ facturĂ©s, Ă lâexception des montants couverts par le dĂ©lai de paiement accordĂ© au titre dâaide financiĂšre aux Ă©tudiants.
Exemple :
DescriptionÌę | Charges | Montant |
---|---|---|
Facturation Ă©lectronique de septembreÌę: | DroitsÌę: | 1 000,00 $ |
Frais : | 256,00 $ | |
Assurance-maladie et dentaireÌę: | 184,60 $ | |
Loyer: | 750,00 $ | |
Formule repasÌę: | 2 650,00 $ | |
Total | 4 840,60 $ | |
Le montant reportĂ© (sauf pour le dĂ©lai de paiement des Ă©tudiants Ă©trangers) est indiquĂ© dans la catĂ©gorie «ÌęCrĂ©dit prĂ©-autorisĂ©Ìę»Ìę: | 1 440,60 $ | |
Le solde de la formule repas et du loyer (non sujet au dĂ©lai de paiement) est deÌę: | 3 400,00 $ | |
Si la formule repas et le loyer nâont pas Ă©tĂ© payĂ©s Ă la date dâĂ©chĂ©ance indiquĂ©e sur la facture Ă©lectronique, lâintĂ©rĂȘt sera facturĂ© comme suitÌę: | 42,16Ìę$ sur la somme de 3Ìę400,00Ìę$ (3,400Ìę$ x 0,0124) |
Il convient de rappeler aux Ă©tudiants que les droits de scolaritĂ© et les frais dâhĂ©bergement sont les premiers postes Ă acquitter aprĂšs avoir reçu une aide financiĂšre, peu importe sa source. Les Ă©tudiants sont tenus dâacquitter leurs droits de scolaritĂ© le plus rapidement possible sur rĂ©ception dâune aide financiĂšre.ÌęSi vous dĂ©cidez d'annuler votre report de frais parce que vous dĂ©cidez de payer votre compte en totalitĂ©, n'annulez pas le report tant que vous n'avez pas constatĂ© que le paiement a Ă©tĂ© traitĂ© sur votre compte. Une fois votre compte Ă zĂ©ro, vous pourrez choisir dâannuler le report.
Nous encourageons fortement les Ă©tudiants qui bĂ©nĂ©ficient dâun dĂ©lai de paiement pour le trimestre Ă Ă©tablir un calendrier de versement rĂ©gulier sur Internet pour ne pas se retrouver avec une dette substantielle en fin de trimestre. RĂšgle gĂ©nĂ©rale, les Ă©tudiants jugent pratique dâĂ©tablir ce calendrier de versement en fonction des paiements reçus sous forme de rĂ©munĂ©ration et/ou de bourses.